ELECCIONES
AUTONÓMICAS 2023 |
|
| Partido Socialista PSOE | 390 |
| Partido Popular PP | 164 |
| VOX | 103 |
| U. P. | 7 |
| Cs | 4 |
| Censo=849 Abstención=181 | |
| ELECCIONES
AUTONÓMICAS 2019 |
|
| PSOE | 361 |
| PP | 199 |
| CIUDADANOS | 87 |
| VOX | 63 |
| PODEMOS-IU-EQUO CLM | 10 |
| ANATUR-UDEC | 2 |
| PACMA | 1 |
| PUM+J | 1 |
| Censo=884 Abstención=145 | |
| ELECCIONES
AUTONÓMICAS 2015
|
|
| PSOE | 325 |
| PP | 289 |
| UCIM | 101 |
| PODEMOS | 27 |
| CIUDADANOS | 22 |
| GANEMOS LV IU | 7 |
| UPyD | 4 |
| VOX | 1 |
| PCAS UdCa | 1 |
| PACMA | 1 |
| LIM | 1 |
| Censo=947 Abstención=142 | |
ELECCIONES
AUTONÓMICAS 2011 |
|
| Partido Socialista PSOE | 398 |
| Partido Popular PP | 376 |
| Izquierda Unida IU | 5 |
| UPyD | 3 |
| Censo=943 Abstención=142 | |
ELECCIONES
AUTONÓMICAS 2007 |
|
| Partido Socialista PSOE | 469 |
| Partido Popular PP | 336 |
| Izquierda Unida IU | 10 |
| Ud.Ca. | 2 |
| Falange Española FE | 1 |
| Censo=992 Abstención=170 | |
ELECCIONES
AUTONÓMICAS 2003 |
|
| Partido Socialista PSOE | 467 |
| Partido Popular PP | 365 |
| Izquierda Unida IU | 5 |
| TC-PNC | 2 |
| IZ-CA | 2 |
| UDCA | 1 |
| Censo=1057 Abstención=204 | |
ELECCIONES
AUTONÓMICAS 1999 |
|
| Partido Socialista PSOE | 433 |
| Partido Popular PP | 392 |
| Izquierda Unida IU | 16 |
| PH | 3 |
| UC-CDS | 2 |
| TC-PNC | 1 |
| Censo=1050 Abstención=195 | |
ELECCIONES
AUTONÓMICAS 1995 |
|
| Partido Socialista PSOE | 500 |
| Partido Popular PP | 332 |
| Izquierda Unida IU | 25 |
| UC | 14 |
| PRCM | 1 |
| TC-PNC | 1 |
| Censo=1044 Abstención=163 | |
ELECCIONES AUTONÓMICAS 1991 |
|
| Partido Socialista PSOE | 476 |
| Partido Popular PP | 275 |
| Centro Democrático Social CDS | 99 |
| Izquierda Unida IU | 16 |
| SODECM | 3 |
| PUR | 2 |
| Censo=1102 Abstención=218 | |
ELECCIONES
AUTONÓMICAS 1987 |
|
| Partido Socialista PSOE | 371 |
| Alianza Popular AP | 263 |
| Centro Democrático Social CDS | 195 |
| Izquierda Unidad IU | 10 |
| SODECM | 5 |
| PUR | 5 |
| Censo=1127 Abstención=271 | |
ELECCIONES
AUTONÓMICAS 1983 |
|
| Coalición Popular CP | 426 |
| Partido Socialista PSOE | 372 |
| Centro Democrático Social CDS | 15 |
| Partido Comunista PCE | 3 |
| Censo=1198 Abstención=286 | |
